| 소비전력(W) | 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 | 
|---|---|
| 적용 분야 | 공장등/물류창고/야외 운동장/ 가로등,보안등 대용/스포츠시설용/경관용 | 
| 입력전압(V) | AC 220V / 50-60Hz | 
| 동작온도 | -30℃ ~ 50℃ | 
| SMPS | 필립스(모델명 끝자'A) / 오스람 (모델명 끝자'B) | 
입력전압(V) : AC 220V / 50-60Hz 역률 : 0.98 방수 등급 : IP67 동작온도 : -30℃ ~ 50℃ HEATSINK : Aluminium Diecasting SMPS : 필립스 / 오스람 외형 SIZE : SHT- 60~120 W 235 X H 195 SHT- 150~200 W 300 X H 195  | 
                     
  | 
||
모델  | 소비 전력  | 광 효율  | 색온도  | 빔각도  | 무게  | CRI  | LED  | 
SHT-OHI-06057- 01A  | 60W  | 〉132 lm/W  | 5,700K  | 115°  | 2.3KG  | >80  | 삼성 또는 LG  | 
SHT-OHI-08057- 01A  | 80W  | 〉132 lm/W  | 5,700K  | 115°  | 2.3KG  | >80  | 삼성 또는 LG  | 
SHT-OHI-10057- 01A, 01B  | 100W  | 〉132 lm/W  | 5,700K  | 115°  | 2.3KG  | >80  | 삼성 또는 LG  | 
SHT-OHI-12057- 01A  | 120W  | 〉132 lm/W  | 5,700K  | 115°  | 2.3KG  | >80  | 삼성 또는 LG  | 
SHT-OHI- 15057- 01A, 01B  | 150W  | 〉132 lm/W  | 5,700K  | 115°  | 3.2KG  | >80  | 삼성 또는 LG  | 
SHT-OHI- 20057- 01A, 01B  | 200W  | 〉132 lm/W  | 5,700K  | 115°  | 3.2KG  | >80  | 삼성 또는 LG  | 
 
				(주) 세기하이텍
본사-Add : 부산광역시 사하구 다대로 946 (다대동) (우) 49487|Tel : 051-264-9001~3|Fax : 051-264-9010
서울지사-Add : 경기도 부천시 석천로 345, 301동 802호 (부천테크노파크) |Tel : 070-8668-9003|E-mail : SEKI@sekihitech.co.kr
유압사업부-Tel : 051-260-0675|조명사업부-Tel : 051-260-0649|방열사업부-Tel : 051-260-0607
Copyrights © 2019 SEKI HI-TECH. All Rights Reserved. Design by i@mplus